Post by Deleted on Sept 6, 2021 22:56:28 GMT
Bonsoir les boyzssss
Voici la liste de la 3em ronde des UFA
Bonne Sélection !
Je rajoute Zach Aston-Reese X X X 100.00 87 39 87 65 75 81 86 64 62 67 66 80 64 73 67 75 68 0 26 0
car je lavais oublié il vient de Floride
La 3em ronde se terminera Mercredi soir a 19 heures, il faut laissé la chance a Yves de travaillé le fichier
Envoyer vos choix a l'email lhshockey22@gmail.com et a Yves svp bien important si Yve recoit votre courriel to bad.
Colorado
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Carter Hutton G 100,00 80 77 83 76 79 78 80 79 78 80 79 86 90 75 69 0 35 0 0 $ Link
Sam Vigneault X 100,00 72 42 85 59 81 88 93 57 63 56 58 60 56 71 66 75 62 0 25 0 0 $ Link
Tyler Gaudet X X 100,00 75 36 78 57 84 81 89 58 73 59 60 57 59 75 71 75 62 N 0 27 0 0 $ Link
Giovanni Fiore(A) X X 100,00 66 36 90 55 75 60 65 55 50 52 60 55 58 69 65 75 59 0 24 0 0 $ Link
Gabriel Gagne X 100,00 78 38 89 59 87 60 65 59 61 59 60 62 60 69 65 75 62 0 24 0 0 $ Link
Ian McCoshen X 100,00 78 65 68 55 87 74 79 55 30 58 51 59 45 71 66 75 60 N 0 25 0 0 $ Link
Macoy Erkamps X 100,00 65 39 65 53 74 68 73 52 30 53 50 54 45 71 66 75 57 N 0 25 0 0 $ Link
Chicago
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Columbus
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Brendan Gaunce X 100,00 72 64 55 61 84 77 72 62 74 67 63 66 61 73 67 75 64 0 26 0 0 $ Link
Carter Camper X 100,00 56 39 85 59 66 82 84 61 77 66 58 57 62 81 73 75 62 0 32 0 0 $ Link
Patrick Russell X 100,00 78 35 93 65 78 73 76 63 56 64 61 62 66 75 68 75 65 0 27 0 0 $ Link
Josh Currie X 100,00 50 35 95 65 65 73 75 64 69 62 64 61 64 77 75 75 63 0 28 0 0 $ Link
Chris Breen X 100,00 90 64 57 53 99 72 77 53 30 54 50 61 48 79 72 75 60 0 31 0 0 $ Link
Scott Wedgewood G 100,00 73 85 84 82 72 71 73 72 71 73 72 77 83 75 65 0 28 0 0 $ Link
St-Louis
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Joe Morrow X 100,00 65 56 69 57 74 78 73 58 30 56 53 54 46 77 69 75 59 0 28 0 0 $ Link
Brett Seney X X 100,00 58 35 95 63 61 76 77 64 69 62 60 58 63 69 65 75 62 0 24 0 0 $ Link
Jordan Weal X X X 100,00 61 35 91 66 66 80 80 64 77 66 62 59 63 77 73 75 64 0 28 0 0 $ Link
Dalton Smith X 100,00 58 64 55 56 82 78 72 57 54 56 58 61 59 77 72 75 60 0 28 0 0 $ Link
Julien Nantel X 100,00 64 35 91 56 73 67 72 56 55 54 59 56 58 69 65 75 60 0 24 0 0 $ Link
Vincent Arseneau X 100,00 71 75 54 56 80 63 68 53 52 55 59 57 56 77 69 75 59 0 28 0 0 $ Link
Gabriel Fontaine X 100,00 69 38 88 53 78 60 65 53 56 54 54 55 54 67 64 75 58 0 23 0 0 $ Link
Jonathon Martin X X 100,00 74 51 78 55 83 88 93 57 54 53 58 59 57 71 66 75 61 0 25 0 0 $ Link
Ashton Sautner X 100,00 50 35 95 65 76 74 78 64 30 60 57 63 51 73 67 75 62 0 26 0 0 $ Link
Robbie Russo X 100,00 64 33 82 60 73 83 88 59 30 61 53 56 47 75 68 75 61 0 27 0 0 $ Link
Daniel Brickley X 100,00 74 42 86 57 84 74 71 55 30 54 53 57 45 71 66 75 60 0 25 0 0 $ Link
Andrew MacWilliam X 100,00 76 59 64 52 85 73 78 53 30 54 53 60 45 79 74 75 60 0 30 0 0 $ Link
Boston
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Vladislav Kamenev X X X 100,00 69 35 94 66 79 68 73 68 74 68 61 60 65 69 66 75 65 0 24 0 0 $ Link
Jordan Nolan X X X 100,00 78 55 71 57 87 88 93 57 60 58 57 61 57 80 72 75 63 0 31 0 0 $ Link
Colin Campbell X 100,00 69 42 84 59 78 81 85 57 63 60 58 59 62 78 67 75 62 0 29 0 0 $ Link
Connor Carrick X 100,00 71 43 82 66 71 72 69 67 30 66 60 62 53 73 68 75 64 0 26 0 0 $ Link
Frank Corrado X 100,00 66 43 83 55 75 68 73 55 30 59 50 56 45 75 68 75 59 0 27 0 0 $ Link
Montreal
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Ryan Scarfo X 100,00 63 38 88 58 72 68 63 56 61 57 54 59 55 73 67 75 59 N 0 26 0 0 $ Link
Scott Conway X X X 100,00 62 35 93 58 71 68 66 57 60 54 59 56 62 71 66 75 60 N 0 25 0 0 $ Link
Rich Clune X 100,00 73 84 59 55 72 69 74 54 52 51 56 53 57 84 80 75 59 N 0 33 0 0 $ Link
Myles Powell X 100,00 55 37 74 59 64 75 67 56 60 58 54 52 55 73 67 75 58 N 0 26 0 0 $ Link
Miles Koules X 100,00 64 36 90 55 73 82 77 54 52 56 53 57 54 73 67 75 59 N 0 26 0 0 $ Link
Steven Whitney X 100,00 61 46 78 56 61 69 63 54 52 53 57 52 56 78 67 75 58 N 0 29 0 0 $ Link
Jeff Taylor X 100,00 60 39 86 57 69 60 65 57 30 63 50 58 46 73 67 75 59 0 26 0 0 $ Link
Matthew Register X 100,00 72 39 88 53 81 62 67 54 30 55 52 57 45 80 72 75 59 N 0 31 0 0 $ Link
Steven Johnson X 100,00 65 38 88 53 74 62 67 52 30 54 51 55 45 73 67 75 58 N 0 26 0 0 $ Link
Stefan Leblanc X 100,00 62 33 83 55 71 64 69 53 30 54 52 55 45 69 65 75 58 N 0 24 0 0 $ Link
Josh Teves X 100,00 59 46 79 52 68 65 70 52 30 53 52 52 45 71 66 75 57 N 0 25 0 0 $ Link
Mike Cornell X 100,00 61 36 62 53 70 76 69 54 30 52 50 55 45 82 73 75 57 N 0 32 0 0 $ Link
Parker Gahagen G 100,00 70 77 85 79 69 68 70 69 68 70 69 75 81 75 63 N 0 27 0 0 $ Link
Vancouver
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Remi Elie X 100,00 71 43 84 58 80 72 75 59 61 57 62 58 63 71 66 75 62 0 25 0 0 $ Link
Madison Bowey X 100,00 73 51 78 66 81 82 76 68 30 75 61 64 53 71 65 75 66 0 25 0 0 $ Link
Chris Mueller X 100,00 63 39 86 56 72 83 88 57 70 59 60 58 61 85 74 75 62 0 34 0 0 $ Link
Calle Rosen X 100,00 52 38 88 63 75 80 73 62 30 66 57 60 52 73 67 75 62 0 26 0 0 $ Link
Washington
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Marcus Sorensen X X 100,00 66 39 86 69 67 77 84 68 56 67 64 70 68 77 69 75 66 0 28 0 0 $ Link
Kenny Agostino X 100,00 50 35 95 67 75 71 75 66 64 63 64 63 67 77 72 75 64 0 28 0 0 $ Link
Marko Dano X 100,00 67 46 79 66 73 77 72 63 57 60 59 62 65 73 67 75 63 0 26 0 0 $ Link
Kale Kessy X 100,00 73 65 63 54 82 64 69 56 55 53 54 52 53 77 69 75 59 0 28 0 0 $ Link
Arizona
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Chad Ruhwedel(A) X 100,00 83 39 86 63 72 82 77 59 30 66 58 73 52 79 71 75 65 0 30 0 0 $ Link
New Jersey
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Joseph Cramarossa X 100,00 79 64 50 61 72 73 72 60 60 61 59 60 60 77 69 75 62 N 0 28 0 0 $ Link
Garrett Mitchell X 100,00 63 54 71 55 72 68 73 55 55 53 57 54 56 78 76 75 59 N 0 29 0 0 $ Link
Dylan McIlrath X 100,00 88 82 64 62 96 79 75 58 30 60 56 72 51 77 69 75 64 0 28 0 0 $ Link
Brandon Hickey X 100,00 71 43 83 62 81 76 72 59 30 53 56 58 45 69 64 75 61 0 24 0 0 $ Link
Erik Burgdoerfer X 100,00 70 58 66 57 79 86 91 55 30 54 53 58 45 82 73 75 60 N 0 32 0 0 $ Link
Keaton Thompson X 100,00 62 52 73 54 71 78 83 54 30 56 53 54 46 71 66 75 58 0 25 0 0 $ Link
Oscar Dansk G 100,00 74 83 82 84 73 72 74 73 72 74 73 73 77 75 66 0 26 0 0 $ Link
Brandon Halverson G 100,00 60 66 64 88 59 58 60 59 58 60 59 69 73 75 58 0 24 0 0 $ Link
Anaheim
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Conner Bleackley X 100,00 64 50 75 58 73 66 71 59 67 56 60 57 59 69 65 75 60 0 24 0 0 $ Link
Blake Speers X 100,00 62 43 81 59 69 74 79 58 65 56 57 55 58 67 64 75 60 0 23 0 0 $ Link
Nikolay Goldobin X 100,00 58 35 92 64 72 75 71 67 58 65 63 56 68 71 66 75 63 0 25 0 0 $ Link
Cameron Schilling X 100,00 72 48 79 59 81 82 87 56 30 63 54 58 50 82 76 75 62 0 32 0 0 $ Link
Rinat Valiev X 100,00 77 46 81 56 86 81 86 54 30 57 53 62 45 71 66 75 61 0 25 0 0 $ Link
Chris Bigras X 100,00 67 42 84 62 76 79 84 59 30 60 54 58 53 71 66 75 61 0 25 0 0 $ Link
Vili Saarijarvi X 100,00 60 35 93 56 69 72 75 54 30 55 51 53 45 67 68 75 58 0 23 0 0 $ Link
Andrew Hammond G 100,00 75 95 93 85 74 73 75 74 73 75 74 82 87 75 67 0 32 0 0 $ Link
Calgary
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
T.J. Tynan X X X 100,00 55 35 95 65 62 70 74 64 77 66 60 56 64 77 69 75 63 0 28 0 0 $ Link
Chris Terry X 100,00 59 46 81 65 70 88 93 63 68 67 64 59 65 80 72 75 65 0 31 0 0 $ Link
Yannick Weber X 100,00 71 36 90 64 72 80 74 62 30 63 57 61 49 82 74 75 64 0 32 0 0 $ Link
Kasimir Kaskisuo G 100,00 76 86 85 84 75 74 76 75 74 76 75 77 83 75 67 0 27 0 0 $ Link
Philadelphie
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Greg Carey X 100,00 62 39 86 59 71 88 93 59 60 58 60 56 60 79 71 75 62 0 30 0 0 $ Link
Matt Tennyson X 100,00 80 35 94 60 81 69 70 59 30 65 58 62 49 79 71 75 64 0 30 0 0 $ Link
Mark Alt X 100,00 58 37 71 56 87 80 76 58 30 59 56 62 48 78 73 75 61 0 29 0 0 $ Link
Vegas
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Mikkel Boedker X 100,00 57 35 95 73 74 79 81 68 58 66 64 62 71 79 73 75 66 0 31 0 0 $ Link
Troy Brouwer X X 100,00 81 43 83 59 86 71 68 63 58 61 62 65 62 86 76 75 65 0 35 0 0 $ Link
Mike Green X 100,00 79 36 81 68 79 82 75 69 30 70 60 55 54 86 77 75 67 0 35 0 0 $ Link
Andrew Agozzino X 100,00 75 35 95 65 69 74 79 66 78 65 64 63 66 78 73 75 66 0 29 0 0 $ Link
Hurricanes
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Blaine Byron X 100,00 63 43 82 61 69 74 79 62 76 62 63 58 62 71 69 75 62 0 25 0 0 $ Link
Bokondji Imama X 100,00 73 85 56 55 82 80 85 58 53 56 59 57 55 69 68 75 60 0 24 0 0 $ Link
Nick DeSimone X 100,00 69 37 89 59 78 74 79 56 30 63 54 58 47 73 66 75 61 0 26 0 0 $ Link
Jack Dougherty X 100,00 71 37 86 56 80 81 86 54 30 56 52 58 46 69 65 75 60 0 24 0 0 $ Link
James de Haas X 100,00 79 51 78 54 88 60 65 54 30 55 54 59 46 73 67 75 60 0 26 0 0 $ Link
Jalen Chatfield X 100,00 57 46 79 58 75 79 77 56 30 58 53 57 47 69 65 75 59 0 24 0 0 $ Link
Islanders
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Oscar Fantenberg X 100,00 84 35 95 64 76 73 79 63 30 70 58 71 50 78 70 75 66 0 29 0 0 $ Link
Clark Bishop X 100,00 79 39 86 63 77 81 84 62 71 66 61 62 64 69 63 75 64 0 24 0 0 $ Link
Dominic Turgeon X 100,00 71 35 92 62 80 83 88 59 71 60 58 65 59 68 70 75 63 0 24 0 0 $ Link
Andrew Poturalski X X 100,00 61 39 87 65 70 77 83 67 71 64 58 61 63 72 68 75 63 0 26 0 0 $ Link
Andy Welinski X 100,00 64 35 95 63 78 77 73 65 30 60 58 62 53 75 68 75 63 0 27 0 0 $ Link
Anton Lindholm X 100,00 60 35 95 64 71 82 78 62 30 63 56 65 52 73 67 75 63 0 26 0 0 $ Link
Michael Kapla X 100,00 65 42 85 59 74 70 72 57 30 61 54 58 47 73 67 75 60 0 26 0 0 $ Link
Jon Gillies G 100,00 71 94 92 97 70 69 71 70 69 71 70 73 77 75 65 0 26 0 0 $ Link
Philippe Desrosiers G 100,00 72 83 81 76 71 70 72 71 70 72 71 71 75 75 64 0 25 0 0 $ Link
Winnipeg
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Colby Cave X 100,00 74 37 89 57 78 83 85 58 71 59 61 62 58 73 66 75 63 0 26 0 0 $ Link
Reid Boucher X 100,00 58 33 72 64 71 85 90 65 74 66 67 63 68 75 69 75 65 0 27 0 0 $ Link
Sean Malone X 100,00 50 63 56 63 74 86 75 62 73 68 60 57 62 71 66 75 61 0 25 0 0 $ Link
Brendan Woods X 100,00 79 60 64 58 87 81 85 56 65 59 57 61 58 77 69 75 62 0 28 0 0 $ Link
Morgan Klimchuk X 100,00 62 37 89 61 72 81 86 59 55 58 60 57 61 72 66 75 62 0 25 0 0 $ Link
Nick Moutrey X 100,00 79 73 82 56 88 80 85 54 51 53 55 59 54 71 69 75 61 0 25 0 0 $ Link
Doyle Somerby X 100,00 88 72 76 57 96 79 84 55 30 56 53 61 46 73 67 75 62 0 26 0 0 $ Link
Los Angeles
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Kyle Clifford X 100,00 79 86 74 62 83 72 89 61 59 64 63 56 63 78 70 75 64 0 29 0 0 $ Link
Tom Kuhnhackl X X 100,00 75 35 95 65 78 69 72 61 58 64 63 74 62 77 73 75 66 0 28 0 0 $ Link
Ryan Schmelzer X 100,00 69 38 88 59 78 73 76 58 63 60 56 59 57 75 71 75 62 N 0 27 0 0 $ Link
Jeff Kubiak X 100,00 78 52 74 55 87 78 83 55 61 59 54 60 55 73 67 75 61 N 0 26 0 0 $ Link
Luke Esposito X 100,00 58 55 69 56 67 87 92 56 60 57 57 55 57 75 68 75 60 N 0 27 0 0 $ Link
Boo Nieves X X 100,00 56 55 71 61 86 70 73 62 75 63 60 66 61 73 67 75 63 0 26 0 0 $ Link
Lance Bouma X X 100,00 73 58 67 56 82 88 93 58 66 57 55 63 56 79 71 75 62 N 0 30 0 0 $ Link
Kyle Bauman X X X 100,00 56 35 91 55 65 66 71 54 56 54 53 52 54 75 68 75 58 N 0 27 0 0 $ Link
Erik Condra X X 100,00 61 36 68 62 69 85 89 58 64 61 63 57 61 85 75 75 63 N 0 34 0 0 $ Link
Robert Lantosi X 100,00 60 33 82 59 69 77 82 61 58 60 62 57 63 71 66 75 62 N 0 25 0 0 $ Link
Scott Pooley X 100,00 72 42 86 59 81 65 70 58 55 56 58 57 59 73 66 75 61 N 0 26 0 0 $ Link
Emil Djuse X 100,00 61 43 82 60 70 85 90 59 30 66 54 57 51 75 68 75 62 N 0 27 0 0 $ Link
Jon Lizotte X 100,00 72 42 85 56 81 83 88 55 30 58 52 59 46 73 70 75 61 N 0 26 0 0 $ Link
Scott Moldenhauer X 100,00 82 36 81 55 91 69 74 54 30 53 51 58 45 73 67 75 60 N 0 26 0 0 $ Link
Tampa Bay
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Jimmy Howard G 100,00 75 78 72 81 74 73 75 74 73 75 74 87 91 75 67 0 36 0 0 $ Link
Parker Milner G 100,00 77 75 83 77 76 75 77 76 75 77 76 79 85 75 67 0 30 0 0 $ Link
Stefan Matteau X 100,00 87 43 83 62 82 78 79 61 67 61 62 64 62 73 67 75 64 0 26 0 0 $ Link
Phil Varone X 100,00 60 39 86 63 69 71 68 58 67 64 56 59 63 79 71 75 62 0 30 0 0 $ Link
Ryan White X X 100,00 73 81 54 59 74 60 65 58 54 52 57 56 55 82 73 75 60 N 0 32 0 0 $ Link
Beck Malenstyn X 100,00 67 35 95 62 83 73 76 61 56 60 59 64 58 65 63 75 63 0 22 0 0 $ Link
Brent Gates Jr. X 100,00 61 42 86 58 80 77 62 56 70 59 57 58 56 67 64 75 60 N 0 23 0 0 $ Link
Brett Gallant X 100,00 74 86 59 53 73 66 71 52 55 51 54 56 53 82 73 75 58 0 32 0 0 $ Link
Peter Cehlarik X X 100,00 55 38 79 64 81 77 76 65 58 66 62 63 64 71 66 75 64 0 25 0 0 $ Link
Anthony Greco X X 100,00 56 35 91 73 65 74 79 66 55 64 61 58 64 75 72 75 64 0 27 0 0 $ Link
Andreas Englund X 100,00 86 43 84 62 81 77 78 59 30 63 57 65 52 69 72 75 64 0 24 0 0 $ Link
Andreas Borgman X 100,00 68 43 82 61 75 85 78 63 30 65 56 64 53 71 66 75 63 0 25 0 0 $ Link
Tyler Wotherspoon X 100,00 73 46 80 61 82 78 83 58 30 59 52 63 46 75 71 75 62 0 27 0 0 $ Link
Brady Keeper X 100,00 58 35 95 58 80 77 73 60 30 59 56 62 50 69 65 75 61 N 0 24 0 0 $ Link
Grant Hutton X 100,00 75 46 80 55 84 79 84 55 30 57 53 59 46 71 66 75 60 N 0 25 0 0 $ Link
Joshua Atkinson X 100,00 65 58 66 53 74 75 80 53 30 56 50 54 45 77 69 75 58 N 0 28 0 0 $ Link
Toronto
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Jayson Megna X 100,00 75 35 95 66 76 67 71 65 76 63 64 63 67 79 71 75 65 0 30 0 0 $ Link
Andreas Martinsen X 100,00 76 43 83 62 85 71 74 57 52 56 55 63 58 79 69 75 62 0 30 0 0 $ Link
Samuel Kurker X 100,00 72 35 93 53 81 63 67 52 55 54 51 56 52 73 67 75 59 0 26 0 0 $ Link
Edmonton
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Cody McLeod X 100,00 72 85 52 54 81 78 73 53 58 55 56 59 54 87 81 75 60 0 36 0 0 $ Link
Thomas Hickey X 100,00 72 35 95 68 74 83 68 66 30 73 55 61 52 80 72 75 65 0 31 0 0 $ Link
Derrick Pouliot X 100,00 58 39 71 69 74 83 86 65 30 63 56 59 50 73 67 75 63 0 26 0 0 $ Link
Michael McCarron X X 100,00 78 85 57 62 99 82 85 59 66 58 60 64 57 71 66 75 63 0 25 0 0 $ Link
Jean-Sebastien Dea X X 100,00 56 42 84 66 67 70 73 65 74 63 62 61 65 73 67 75 63 0 26 0 0 $ Link
C.J. Smith X 100,00 81 35 95 64 71 79 82 63 57 62 61 59 62 73 66 75 64 0 26 0 0 $ Link
Yannick Veilleux X 100,00 71 76 63 64 79 66 71 62 57 61 65 63 67 75 71 75 64 0 27 0 0 $ Link
Taylor Leier X 100,00 59 35 93 62 68 70 67 63 55 59 64 58 63 72 67 75 62 0 26 0 0 $ Link
Justin Kirkland X 100,00 71 55 71 59 80 74 79 58 64 62 56 59 57 69 65 75 61 0 24 0 0 $ Link
Francis Perron X 100,00 59 43 81 57 68 74 79 57 61 59 56 54 57 69 65 75 59 0 24 0 0 $ Link
Nick Baptiste X 100,00 69 39 86 60 78 84 79 58 61 59 62 57 63 71 69 75 62 0 25 0 0 $ Link
Reece Willcox X 100,00 78 36 91 58 87 81 86 57 30 56 52 59 46 73 67 75 61 0 26 0 0 $ Link
Floride# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age
Contract Salary
Manuel Wiederer X 100,00 63 42 85 59 72 67 72 57 61 58 54 56 57 69 65 75 59 0 24 0 0 $ Link
Pengouins
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Sam Gagner X X X 100,00 55 36 90 69 72 81 84 71 73 67 68 59 70 80 73 75 66 0 31 0 0 $ Link
Brad Thiessen G 100,00 70 81 79 70 69 68 70 69 68 70 69 85 89 75 64 0 34 0 0 $ Link
Nashville
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Loui Eriksson X X 100,00 53 35 92 63 76 75 77 68 59 66 64 73 65 86 76 75 66 0 35 0 0 $ Link
Trevor Daley X 100,00 53 42 85 63 72 84 74 62 30 67 56 59 52 88 78 75 63 N 0 37 0 0 $ Link
Mirco Mueller X 100,00 79 42 85 64 85 87 75 58 30 67 59 75 50 71 66 75 65 0 25 0 0 $ Link
Ryan Olsen X 100,00 66 54 71 58 75 88 93 56 63 54 57 53 58 73 67 75 60 0 26 0 0 $ Link
Curtis Lazar(C) X X 100,00 84 35 96 68 75 79 75 67 79 65 64 72 64 71 67 75 67 0 25 0 0 $ Link
Brandon Baddock X 100,00 87 75 53 57 86 77 82 56 51 54 55 58 56 71 65 75 60 0 25 0 0 $ Link
JC Lipon X 100,00 62 62 60 58 71 88 93 58 61 59 58 60 62 75 68 75 61 0 27 0 0 $ Link
Rangers
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Kevin Porter X 100,00 63 46 79 58 72 79 84 58 63 61 56 58 57 85 75 75 62 0 34 0 0 $ Link
Mitch Hults X 100,00 73 35 93 54 82 70 67 53 56 54 51 58 52 73 67 75 59 0 26 0 0 $ Link
Joseph Gambardella X X 100,00 61 38 88 59 70 78 83 59 70 59 60 57 60 75 68 75 61 0 27 0 0 $ Link
Mario Kempe X X X 100,00 62 43 83 63 71 80 75 65 69 66 58 56 67 82 73 75 63 0 32 0 0 $ Link
Matt Read X 100,00 59 42 83 63 68 80 85 61 57 59 62 56 60 85 75 75 63 0 34 0 0 $ Link
Kevin Czuczman X 100,00 54 35 95 59 82 73 72 58 30 59 56 60 48 78 70 75 61 0 29 0 0 $ Link
Rob Hamilton X 100,00 64 37 89 57 73 79 78 56 30 55 54 58 46 73 67 75 60 N 0 27 0 0 $ Link
Nathan Paetsch X 100,00 68 35 92 56 77 71 66 54 30 53 55 58 47 88 78 75 60 N 0 37 0 0 $ Link
Alec McCrea X 100,00 72 43 83 52 85 68 71 53 30 54 50 59 51 72 66 75 59 N 0 25 0 0 $ Link
Turner Ottenbreit X 100,00 73 53 73 55 82 64 69 54 30 52 53 56 45 67 64 75 58 N 0 23 0 0 $ Link
Richard Bachman G 100,00 68 77 85 70 67 66 68 67 66 68 67 84 88 75 63 0 33 0 0 $ Link
Detroit
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Brett Sutter X 100,00 65 46 80 59 74 87 92 57 71 58 56 59 55 84 79 75 62 0 33 0 0 $ Link
Dominic Toninato X 100,00 79 53 75 63 79 77 80 66 72 67 63 68 65 73 67 75 66 0 26 0 0 $ Link
Patrick Brown X X 100,00 79 39 87 63 79 72 77 64 73 62 63 58 64 77 69 75 64 0 28 0 0 $ Link
Ross Johnston X 100,00 94 85 56 59 96 65 74 60 57 61 62 56 58 73 67 75 63 0 26 0 0 $ Link
John McCarthy X 100,00 67 42 85 55 76 60 65 54 55 51 59 56 57 85 75 75 60 0 34 0 0 $ Link
Colin McDonald X 100,00 75 35 93 56 84 88 92 55 62 58 54 59 53 87 76 75 63 0 36 0 0 $ Link
Zach Trotman X 100,00 81 75 84 60 87 71 76 58 30 61 57 62 49 79 71 75 63 0 30 0 0 $ Link
Aaron Ness X 100,00 62 35 95 63 67 69 68 61 30 63 57 64 52 79 68 75 62 0 30 0 0 $ Link
Jordan Schmaltz X 100,00 71 46 82 54 80 76 81 54 30 57 54 57 46 75 71 75 60 0 27 0 0 $ Link
Jimmy Oligny X 100,00 76 79 62 54 75 76 81 54 30 56 52 55 46 75 71 75 59 0 27 0 0 $ Link
Buffalo
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Ben Hutton X 100,00 68 35 92 64 82 89 84 69 30 71 59 72 54 75 68 75 67 0 27 0 0 $ Link
Michael Amadio X 100,00 58 35 95 66 78 84 90 63 76 66 62 57 63 69 65 75 64 0 24 0 0 $ Link
Cameron Hughes X 100,00 64 35 92 63 66 77 73 62 76 61 59 68 62 69 66 75 63 0 24 0 0 $ Link
Christian Wolanin X 100,00 52 38 88 64 78 80 78 63 30 67 57 60 45 71 66 75 63 0 25 0 0 $ Link
Carl Dahlstrom X 100,00 85 73 91 56 91 72 68 59 30 65 54 62 50 71 66 75 63 0 25 0 0 $ Link
Ottawa
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Cole Schneider X 100,00 71 37 90 65 80 84 89 64 65 66 63 64 66 79 77 75 66 0 30 0 0 $ Link
Adam Brooks X 100,00 60 35 95 65 68 76 79 67 72 66 64 62 66 69 65 75 64 0 24 0 0 $ Link
Wacey Hamilton X 100,00 59 36 68 56 68 76 72 57 63 58 56 59 57 79 71 75 60 0 30 0 0 $ Link
Tye McGinn X 100,00 78 37 69 59 87 88 93 58 60 56 61 62 59 79 71 75 63 0 30 0 0 $ Link
Ryan Gropp X 100,00 72 55 93 58 81 68 73 57 60 56 55 58 59 69 65 75 61 0 24 0 0 $ Link
Vincent LoVerde X 100,00 64 43 83 56 73 79 84 57 30 55 53 58 46 80 78 75 60 0 31 0 0 $ Link
San Jose
# Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
